成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 百**店 | 1.0000 | 2023/11/17 13:04:45 | |
| 百**店 | 2.0000 | 2023/2/9 19:48:37 | |
| 高**乐 | 10.0000 | 2022/12/4 16:27:48 |
1第1/1页 共3记录页
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 百**店 | 1.0000 | 2023/11/17 13:04:45 | |
| 百**店 | 2.0000 | 2023/2/9 19:48:37 | |
| 高**乐 | 10.0000 | 2022/12/4 16:27:48 |
