成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 百**店 | 1.0000 | 2023/10/20 13:38:36 | |
| 百**店 | 1.0000 | 2022/11/10 21:27:43 | |
| 邹**鲜 | 1.0000 | 2022/11/8 18:54:33 |
1第1/1页 共3记录页
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 百**店 | 1.0000 | 2023/10/20 13:38:36 | |
| 百**店 | 1.0000 | 2022/11/10 21:27:43 | |
| 邹**鲜 | 1.0000 | 2022/11/8 18:54:33 |
